期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239688 | 08 | 杀大单 | |||
3239687 | 04:36 | 0+7+1=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3239686 | 04:32 | 0+0+3=03 | 17 | 杀小双 | 对 |
3239685 | 04:29 | 6+0+7=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3239684 | 04:25 | 0+5+6=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239683 | 04:22 | 7+5+6=18 | 04 | 杀大单 | 对 |
3239682 | 04:18 | 6+0+3=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3239681 | 04:15 | 8+1+2=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3239680 | 04:11 | 0+1+8=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3239679 | 04:08 | 8+8+2=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239678 | 04:04 | 1+9+9=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3239677 | 04:01 | 2+8+1=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3239676 | 03:57 | 6+8+2=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3239675 | 03:54 | 8+4+8=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3239674 | 03:50 | 5+3+9=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3239673 | 03:47 | 8+5+4=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239687 | 08 | 小 | 双 | ||
3239686 | 03 | 小 | 单 | ||
3239685 | 13 | 小 | 单 | ||
3239684 | 11 | 小 | 单 | ||
3239683 | 18 | 大 | 双 | ||
3239682 | 09 | 小 | 单 | ||
3239681 | 11 | 小 | 单 | ||
3239680 | 09 | 小 | 单 | ||
3239679 | 18 | 大 | 双 | ||
3239678 | 19 | 大 | 单 | ||
3239677 | 11 | 小 | 单 | ||
3239676 | 16 | 大 | 双 | ||
3239675 | 20 | 大 | 双 | ||
3239674 | 17 | 大 | 单 | ||
3239673 | 17 | 大 | 单 | ||
3239672 | 15 | 大 | 单 | ||
3239671 | 11 | 小 | 单 | ||
3239670 | 06 | 小 | 双 | ||
3239669 | 20 | 大 | 双 | ||
3239668 | 18 | 大 | 双 | ||
3239667 | 06 | 小 | 双 | ||
3239666 | 11 | 小 | 单 | ||
3239665 | 11 | 小 | 单 | ||
3239664 | 13 | 小 | 单 | ||
3239663 | 20 | 大 | 双 | ||
3239662 | 19 | 大 | 单 | ||
3239661 | 08 | 小 | 双 | ||
3239660 | 12 | 小 | 双 | ||
3239659 | 18 | 大 | 双 | ||
3239658 | 06 | 小 | 双 | ||
3239657 | 14 | 大 | 双 | ||
3239656 | 07 | 小 | 单 | ||
3239655 | 20 | 大 | 双 | ||
3239654 | 03 | 小 | 单 | ||
3239653 | 13 | 小 | 单 | ||
3239652 | 18 | 大 | 双 | ||
3239651 | 19 | 大 | 单 | ||
3239650 | 03 | 小 | 单 | ||
3239649 | 14 | 大 | 双 | ||
3239648 | 24 | 大 | 双 | ||
3239647 | 13 | 小 | 单 | ||
3239646 | 13 | 小 | 单 | ||
3239645 | 22 | 大 | 双 | ||
3239644 | 08 | 小 | 双 | ||
3239643 | 05 | 小 | 单 | ||
3239642 | 08 | 小 | 双 | ||
3239641 | 09 | 小 | 单 | ||
3239640 | 12 | 小 | 双 | ||
3239639 | 14 | 大 | 双 | ||
3239638 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出19 22 05 15 08 05 07 16 24 21 |