期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288372 | 14 | 大 | |||
3288371 | 07:02 | 4+8+2=14 | 13 | 小 | 错 |
3288370 | 06:59 | 0+7+9=16 | 15 | 大 | 对 |
3288369 | 06:55 | 8+5+7=20 | 15 | 大 | 对 |
3288368 | 06:52 | 9+0+6=15 | 12 | 小 | 错 |
3288367 | 06:48 | 8+3+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3288366 | 06:45 | 4+7+6=17 | 08 | 小 | 错 |
3288365 | 06:41 | 3+0+7=10 | 13 | 小 | 对 |
3288364 | 06:38 | 7+8+9=24 | 15 | 大 | 对 |
3288363 | 06:34 | 3+1+6=10 | 09 | 小 | 对 |
3288362 | 06:31 | 5+5+3=13 | 14 | 大 | 错 |
3288361 | 06:27 | 3+6+7=16 | 19 | 大 | 对 |
3288360 | 06:24 | 8+0+8=16 | 03 | 小 | 错 |
3288359 | 06:20 | 5+8+7=20 | 14 | 大 | 对 |
3288358 | 06:17 | 8+6+6=20 | 13 | 小 | 错 |
3288357 | 06:13 | 5+2+9=16 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288371 | 14 | 大 | 双 | ||
3288370 | 16 | 大 | 双 | ||
3288369 | 20 | 大 | 双 | ||
3288368 | 15 | 大 | 单 | ||
3288367 | 11 | 小 | 单 | ||
3288366 | 17 | 大 | 单 | ||
3288365 | 10 | 小 | 双 | ||
3288364 | 24 | 大 | 双 | ||
3288363 | 10 | 小 | 双 | ||
3288362 | 13 | 小 | 单 | ||
3288361 | 16 | 大 | 双 | ||
3288360 | 16 | 大 | 双 | ||
3288359 | 20 | 大 | 双 | ||
3288358 | 20 | 大 | 双 | ||
3288357 | 16 | 大 | 双 | ||
3288356 | 10 | 小 | 双 | ||
3288355 | 20 | 大 | 双 | ||
3288354 | 21 | 大 | 单 | ||
3288353 | 03 | 小 | 单 | ||
3288352 | 11 | 小 | 单 | ||
3288351 | 15 | 大 | 单 | ||
3288350 | 10 | 小 | 双 | ||
3288349 | 12 | 小 | 双 | ||
3288348 | 14 | 大 | 双 | ||
3288347 | 09 | 小 | 单 | ||
3288346 | 09 | 小 | 单 | ||
3288345 | 07 | 小 | 单 | ||
3288344 | 16 | 大 | 双 | ||
3288343 | 09 | 小 | 单 | ||
3288342 | 09 | 小 | 单 | ||
3288341 | 01 | 小 | 单 | ||
3288340 | 14 | 大 | 双 | ||
3288339 | 21 | 大 | 单 | ||
3288338 | 14 | 大 | 双 | ||
3288337 | 10 | 小 | 双 | ||
3288336 | 11 | 小 | 单 | ||
3288335 | 13 | 小 | 单 | ||
3288334 | 20 | 大 | 双 | ||
3288333 | 08 | 小 | 双 | ||
3288332 | 08 | 小 | 双 | ||
3288331 | 21 | 大 | 单 | ||
3288330 | 07 | 小 | 单 | ||
3288329 | 14 | 大 | 双 | ||
3288328 | 18 | 大 | 双 | ||
3288327 | 19 | 大 | 单 | ||
3288326 | 05 | 小 | 单 | ||
3288325 | 07 | 小 | 单 | ||
3288324 | 17 | 大 | 单 | ||
3288323 | 13 | 小 | 单 | ||
3288322 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出12 01 21 07 21 00 25 18 19 15 |