期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266575 | 10 | 小 双 | |||
3266574 | 01:51 | 7+1+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3266573 | 01:47 | 3+2+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3266572 | 01:44 | 7+3+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3266571 | 01:40 | 8+2+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3266570 | 01:37 | 9+1+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3266569 | 01:33 | 7+5+5=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3266568 | 01:30 | 3+1+0=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3266567 | 01:26 | 4+2+3=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3266566 | 01:23 | 2+3+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3266565 | 01:19 | 2+7+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3266564 | 01:16 | 8+1+1=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3266563 | 01:12 | 3+6+4=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3266562 | 01:09 | 3+7+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3266561 | 01:05 | 9+0+6=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3266560 | 01:02 | 2+6+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266574 | 12 | 小 | 双 | ||
3266573 | 07 | 小 | 单 | ||
3266572 | 13 | 小 | 单 | ||
3266571 | 10 | 小 | 双 | ||
3266570 | 16 | 大 | 双 | ||
3266569 | 17 | 大 | 单 | ||
3266568 | 04 | 小 | 双 | ||
3266567 | 09 | 小 | 单 | ||
3266566 | 09 | 小 | 单 | ||
3266565 | 18 | 大 | 双 | ||
3266564 | 10 | 小 | 双 | ||
3266563 | 13 | 小 | 单 | ||
3266562 | 11 | 小 | 单 | ||
3266561 | 15 | 大 | 单 | ||
3266560 | 13 | 小 | 单 | ||
3266559 | 04 | 小 | 双 | ||
3266558 | 17 | 大 | 单 | ||
3266557 | 11 | 小 | 单 | ||
3266556 | 11 | 小 | 单 | ||
3266555 | 24 | 大 | 双 | ||
3266554 | 11 | 小 | 单 | ||
3266553 | 21 | 大 | 单 | ||
3266552 | 11 | 小 | 单 | ||
3266551 | 14 | 大 | 双 | ||
3266550 | 05 | 小 | 单 | ||
3266549 | 18 | 大 | 双 | ||
3266548 | 22 | 大 | 双 | ||
3266547 | 10 | 小 | 双 | ||
3266546 | 17 | 大 | 单 | ||
3266545 | 13 | 小 | 单 | ||
3266544 | 02 | 小 | 双 | ||
3266543 | 08 | 小 | 双 | ||
3266542 | 12 | 小 | 双 | ||
3266541 | 18 | 大 | 双 | ||
3266540 | 08 | 小 | 双 | ||
3266539 | 23 | 大 | 单 | ||
3266538 | 09 | 小 | 单 | ||
3266537 | 17 | 大 | 单 | ||
3266536 | 20 | 大 | 双 | ||
3266535 | 13 | 小 | 单 | ||
3266534 | 10 | 小 | 双 | ||
3266533 | 10 | 小 | 双 | ||
3266532 | 21 | 大 | 单 | ||
3266531 | 19 | 大 | 单 | ||
3266530 | 22 | 大 | 双 | ||
3266529 | 16 | 大 | 双 | ||
3266528 | 15 | 大 | 单 | ||
3266527 | 13 | 小 | 单 | ||
3266526 | 11 | 小 | 单 | ||
3266525 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出08 05 21 13 16 23 06 22 07 08 |